欢迎来到上海栗垣阀门制造有限公司!
玻璃钢衬胶蝶阀的诞生是防腐蚀工况的大口径管道阀门的福音,驱动方式有涡轮/电动/气动,对夹/法兰连接,中线结构,衬三元乙丙胶密封,阀体玻璃钢制作,把主要易腐蚀部件如阀体、阀板等设计为玻璃钢材料,玻璃钢部件所使用的纤维、纤维织物与树脂类型由蝶阀的工作条件确定。玻璃钢阀体的主体形状为直管状,它的结构特点是以一段玻璃钢直管为基础,然后再增加法兰、密封环制造而成。该种蝶阀具有腐蚀能力强、成本低廉、制造工艺简单灵活等特点。
玻璃钢蝶阀主要应用于化工、电力、制药、农药、染料、冶炼、污水处理、海水养殖等行业。
该产品机械强度高、安装方便、能酸、腐蚀、温高(180度)、开启灵活。产品广泛应用于化工、电力、制药、农药、染料、冶炼、污水处理、海水养殖等行业
设计制造:GB/T12238
结构长度:GB12221-2005
供货要求:GB/T12252-2005
压力试验:GB/T13927-2008
试压检验:GB/T13927-1992
压力等级(MPa) | 0.1 | 0.25 | ||
阀门强度试验压力(MPa) | 0.15 | 0.375 | ||
阀门密封试验压力(MPa) | 0.11 | 0.275 | ||
适用温度℃ | 80 | |||
主要材质 | 玻璃钢 | |||
连接形式 | 法兰式/对夹式 | |||
启闭形式 | 精小型电动执行器 | |||
适用介质 | ||||
连接标准 | GB/9113-2010 |
产品型号 | 公称通径 | L | 连接尺寸(标准值) | ||||||||
H | 电动头尺寸 | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||
DN | in | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |||
50 | 2 | 43 | 112 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | |
65 | 2月21日 | 46 | 115 | 530 | 250 | 255 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | |
80 | 3 | 49 | 120 | 565 | 250 | 255 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | |
100 | 4 | 56 | 138 | 600 | 250 | 255 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | |
125 | 5 | 64 | 164 | 640 | 250 | 255 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | |
150 | 6 | 70 | 175 | 705 | 300 | 315 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | |
200 | 8 | 71 | 208 | 775 | 300 | 315 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | |
250 | 10 | 76 | 243 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | |
300 | 12 | 83 | 283 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | |
350 | 14 | 92 | 310 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | |
400 | 16 | 102 | 340 | 1210 | 300 | 315 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | |
450 | 18 | 114 | 380 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | |
500 | 20 | 127 | 410 | 1415 | 575 | 714 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | |
600 | 24 | 154 | 470 | 1605 | 656 | 810 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | |
700 | 28 | 165 | 550 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | |
800 | 32 | 190 | 640 | 2040 | 656 | 810 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | |
900 | 36 | 203 | 710 | 2255 | 785 | 863 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | |
1000 | 40 | 216 | 770 | 2380 | 785 | 863 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | |
1200 | 48 | 254 | 890 | 2640 | 785 | 863 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 |
联系电话:18601751753
联系邮箱:996286103@qq.com
公司地址:上海奉贤区柘林镇海湾路1609号3518号
Copyright © 2024 上海栗垣阀门制造有限公司版权所有 备案号:沪ICP备17042508号-2 技术支持:化工仪器网