欢迎来到上海栗垣阀门制造有限公司!
Cassification
产品展示/ Product display
联系电话:18601751753
150LB截止阀WJ41Y适用于公称压力150Lb-300Lb,工作温度-20℃-425℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管 路上,适用于导热油、有毒、易燃、渗透性强、污染环境、带放射性的流体介质管路上作切断阀,也可用于调节,是创造无泄漏工厂的优质产品。
波纹管密封的设计,消除了普通阀门阀杆填料密封老化快易泄露的缺点,不但提高了使用能源效率,增加了生产设备的安全性,减少了维修费用及频繁的维修保养,还提供清洁安全工作环境。广泛应用于:石油化工、化纤纺织、塑料造纸、电力钢铁、印染橡胶、食品等工业。
1.波纹管密封截止阀,其关键部件金属波纹管,下端与阀杆组件采用自动滚焊焊接,上端与连接板自动滚焊焊接,在流体介质和大气之间形成一个金属屏障,确保阀杆零泄漏。
2.阀瓣采用平面设计,密封面与介质成流线形,密封性能更好,使用寿命更长。
3.双重的密封设计(波纹管+填料)若波纹管失效,阀杆填料也会避免泄露,并符合密封标准。
4.阀盖上自带有加脂接头,可直接对阀杆,螺母和轴套进行润滑,不像传统的只对螺纹加润滑油。
5.人体工程学设计手轮,使用寿命更长,操作轻松便捷,更安全可靠。
用途:工业、电站、废气净化厂、天然气、真空装置、氨、热水、冷冻系统、加热设备、蒸汽系统
公称压力 | 150LB | 300LB | 600LB |
密封试验 | 2.2Mpa | 5.5Mpa | 11.0Mpa |
壳体强度 | 3.0Mpa | 7.5Mpa | 15.0Mpa |
适用温度 | 300℃ |
零件名称 Partaname | 阀体 Body | 阀盖 Bonnet | 阀杆 Stem | 阀瓣 Disc | 密封面 Sealing Face | 填料 Paking |
WCB | WCB | WCB | 13Cr | Cr13 | Cr13 | 柔性石墨GRAPHITE |
STL | ||||||
304 | CF8 | CF8 | 304 | 304 | 304 | 柔性石墨GRAPHITE |
STL | PTFE | |||||
316 | CF8M | CF8M | 316 | 316 | 316 | 柔性石墨GRAPHITE |
STL | PTFE | |||||
304L | CF3 | CF3 | 316 | 304 L | 304L | 柔性石墨GRAPHITE |
STL | PTFE | |||||
316L | CF3M | CF3M | 316 | 316L | 316L | 柔性石墨GRAPHITE |
STL | PTFE |
设计标准:BS1873 ASME B16.34
结构长度:ASME B16.10
连接法兰:ASME B16.5
试验和检验:API 598 API 6D API 600
压力温度等级:ASME B16.34
PN | DN | L | L1 | D | D1 | D2 | B | f | H | NPT | N-φ | ΔH STRODE | ||
150LB | 1/2" | 108 | 80 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 1.6 | 200 | R1/2" | 4-15 | 6 | ||
3/4" | 117 | 90 | 98 | 70 | 43 | 12 | 1.6 | 210 | R3/4" | 4-15 | 6 | |||
1" | 127 | 110 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 1.6 | 250 | R1" | 4-15 | 8 | |||
1 1/4" | 140 | 127 | 117 | 89 | 64 | 13 | 1.6 | 260 | R1/4" | 4-15 | 8 | |||
1 1/2" | 165 | 156 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 290 | R11/2" | 4-15 | 13 | |||
2" | 203 | 170 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 370 | R2" | 4-19 | 13 | |||
2 1/2" | 216 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 1.6 | 298 | 4-19 | 16 | |||||
3" | 241 | 90 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 440 | 4-19 | 20 | |||||
4" | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 490 | 4-19 | 25 | |||||
5" | 356 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 530 | 8-22 | 32 | |||||
6" | 406 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 580 | 8-22 | 40 | |||||
8" | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 670 | 8-22 | 50 | |||||
10" | 622 | |||||||||||||
12" | 698 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE联系电话:18601751753
联系邮箱:996286103@qq.com
公司地址:上海奉贤区柘林镇海湾路1609号3518号
Copyright © 2024 上海栗垣阀门制造有限公司版权所有 备案号:沪ICP备17042508号-2 技术支持:化工仪器网