欢迎来到上海栗垣阀门制造有限公司!
Cassification
产品展示/ Product display
联系电话:18601751753
低压截止阀J41W-16P属于低压阀类,特点是:密封好、耐腐蚀、耐久性好,适用介质:酸碱性液体等,本体密封,手动开关,法兰连接,公称压力PN16-25,公称通径DN15-DN200,使用温度:≤250℃,使用介质:弱酸性腐蚀性介质等。广泛用在石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管道上,切断或接通介质。操作方式有:手动、齿轮传动、电动、气动等。
1、结构比闸阀简单,制造与维修都较方便。
2、启闭时,阀瓣行程小,因而截止阀高度比闸阀小,但结构长度比闸阀长。
3、密封面不易磨损及擦伤,密封性好,启闭时阀瓣与阀体密封面之间无相对滑动,因而磨损与擦伤均不严重,密封性能好,使用寿命长。
4、启闭力矩大、启闭较费力,启闭时间校长。
5、流体阻力大,因阀体内介质通道较曲折,流体阻力大,动力消耗大。
6、介质流动方向 公称压力PN≤16MPa时,一般采用顺流,介质从阀瓣下方向上流;公称压力PN≥20MPa时,一般采用逆流,介质从阀瓣上方向下流.以增加密封件能。使用时,截止阀介质只能单方向流动,不能改变流动方向。
7、全开时阀瓣经常受冲蚀。
设计标准:GB/T12235
结构长度:GB/T12221
连接法兰:GB9113 JB79、HG20596
试验和检验:GB13927 JB9092
压力温度等级:GB/T12224
型 号 | 公称压力 | 试验压力 | 工作温度(℃) | 适用介质 | ||
强度(水)Mpa | 密封(水)空气(Mpa) | 低压密封(空气)Mpa | ||||
J41W-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | NITRIC ACID |
硝 酸 类 | ||||||
J41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | ACETIC ACID |
醋 酸 类 | ||||||
J41W-40P(R) | 4 | 6 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | NITRIC ACID |
硝 酸 类 | ||||||
J41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7 | 0.6 | ≤200 | ACETIC ACID |
醋 酸 类 |
型号 | 公称通径DN | 尺 寸(mm) | |||||
L | D | D1 | D2 | H | Do | ||
J41W-16P(R) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 170 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 190 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 205 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 270 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 310 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 358 | 240 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 373 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 435 | 320 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 500 | 360 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 614 | 400 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 674 | 400 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 818 | 450 | |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 969 | 550 | |
型号 | 公称通径DN | 尺 寸(mm) | |||||
L | D | D1 | D2 | H | Do | ||
J41W-25P(R) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 233 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 275 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 285 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 302 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 355 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 362 | 240 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 400 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 430 | 320 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 465 | 360 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 550 | 400 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 700 | 400 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 780 | 450 | |
250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 900 | 550 |
尊敬的用户您好:如果在您确定要使用截止阀之前,请核对好以下几点的产品参数。
1,产品名称与型号
2,阀门的口径
3,阀门使用的管道压力
4,阀门的主体材质
5工况的使用温度
是否带附件以便我们的为您正确选型。
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE联系电话:18601751753
联系邮箱:996286103@qq.com
公司地址:上海奉贤区柘林镇海湾路1609号3518号
Copyright © 2024 上海栗垣阀门制造有限公司版权所有 备案号:沪ICP备17042508号-2 技术支持:化工仪器网